ক্রমিক | উপজেলার নাম | ইউনিয়নের নাম |
১ | রাজবাড়ী সদর | মিজানপুর |
২ | খানগঞ্জ | |
৩ | চন্দনী | |
৪ | সুলতানপুর | |
৫ | শহীদওহাবপুর | |
৬ | পাঁচুরিয়া | |
৭ | দাদশী | |
৮ | বরাট | |
৯ | বাণীবহ | |
১০ | রামকান্তপুর | |
১১ | মূলঘর | |
১২ | খানখানাপুর | |
১৩ | বসন্তপুর | |
১৪ | আলীপুর | |
১৫ | গোয়ালন্দ
|
দৌলতদিয়া |
১৬ | দেবগ্রাম | |
১৭ | ছোটভাকলা | |
১৮ | উজানচর | |
১৯ | পাংশা
|
বাবুপাড়া |
২০ | বাহাদুরপুর | |
২১ | মাছপাড়া | |
২২ | কলিমহর | |
২৩ | সরিষা | |
২৪ | হাবাসপুর | |
২৫ | যশাই | |
২৬ | মৌরাট | |
২৭ | কসবামাজাইল | |
২৮ | পাট্টা | |
২৯ | বালিয়াকান্দি | ইসলামপুর |
৩০ | বহরপুর | |
৩১ | নবাবপুর | |
৩২ | নারুয়া | |
৩৩ | বালিয়াকান্দি | |
৩৪ | জংগল | |
৩৫ | জামালপুর | |
৩৬ | কালুখালী
|
রতনদিয়া |
৩৭ | মদাপুর | |
৩৮ | কালিকাপুর | |
৩৯ | মৃগী | |
৪০ | সাওরাইল | |
৪১ | মাজবাড়ী | |
৪২ | বোয়ালিয়া | |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস