# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | উড়াকান্দা হাট-বাজার | ১,০৭,৯৫১ | বরাট, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
২ | উদয়পুর হাট | ১,২১,৫০০ | বসন্তপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
৩ | কুটি পাঁচুরিয়া হাট-বাজার | ৩১, ১১১ | পাঁচুরিয়া, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
৪ | কুটির হাট | ৪১,১১,১১১ | শহীদওহাবপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
৫ | কোলার হাট | ১২,৬১,০০০ | বসন্তপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
৬ | খানখানাপুর হাট-বাজার | ১৬,২১,১১১ | খানখানাপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
৭ | দাদশী মাজার বাজার | ৫৭,৩৩৫ | দাদশী , রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
৮ | বরাট হাট-বাজার | ১,৯২,১১১ | বরাট, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
৯ | বসন্তপুর হাট | ২,৪১,১১১ | বসন্তপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
১০ | বাগমারা হাট | ৫৬,৫০০ | মিজানপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
১১ | রাজবাড়ী কাপড় বাজার, রাজবাড়ী | ৩,০০,০০,০০০ বর্গফুট | |||
১২ | রাজাপুর হাট | ৫৫,০৫৫ | বসন্তপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী | ||
১৩ | সূর্যনগর হাট | ৪৬,০০০ | মিজানপুর, রাজবাড়ী সদর, রাজবাড়ী |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস