ক্রমিক নং | স্বাস্থ্য কর্মীর নাম | কর্মএলাকা | যোগাযোগের তথ্য |
০১ | মোঃ মঞ্জুরুল ইসলাম | মিজানপুর ১নং ওয়ার্ড |
|
০২ | সাফিয়া ইয়াসমিন | মিজানপুর ২নং ওয়ার্ড |
|
০৩ | রেহেনা আক্তার | মিজানপুর ৩নং ওয়ার্ড |
|
০৪ | কাঞ্চনী রানী কুন্ডু | দাদশী ২ নং ওয়ার্ড |
|
০৫ | মোঃ ফরিদ হোসেন | পাঁচুরিয়া ১নং ওয়ার্ড |
|
০৬ | মোঃ জিল্লুর রহমান মিয়া | আলী পুর ১নং ওয়ার্ড |
|
০৭ | মোঃ কেরামত আলী | আলী পুর ২নং ওয়ার্ড |
|
০৮ | মোঃ কামরুল হাসান সিরাজ | বরাট ৩নং ওয়ার্ড |
|
০৯ | মোঃ জয়নাল আবেদীন | খানখানাপুর ১নং ওয়ার্ড |
|
১০ | মোঃ দেলোয়ার হোসেন | খানখানাপুর ৩নং ওয়ার্ড |
|
১১ | আঞ্জুমানারা বেগম | শহীদ ওহাবপুর ১নং ওয়ার্ড |
|
১২ | মিলন কুমার দে | শহীদ ওহাবপুর ২নং ওয়ার্ড |
|
১৩ | আবুল কাশেম | বসন্তপুর ১নং ওয়ার্ড |
|
১৪ | মোঃ মোজাম্মেল হক | বসন্তপুর ২নং ওয়ার্ড |
|
১৫ | অসিত কুমার নাগ | বসন্তপুর ৩নং ওয়ার্ড |
|
১৬ | ফয়জুন নাহার | রামকান্তপুর১নং ওয়ার্ড |
|
১৭ | মীর আব্দুল কাদের | রামকান্তপুর৩নং ওয়ার্ড |
|
১৮ | মোঃ আবুবক্কর সিদ্দিক | সুলতানপুর ১নং ওয়ার্ড |
|
১৯ | আব্দুর রহিম বিশ্বাস | চন্দনী ১নং ওয়ার্ড |
|
২০ | মোঃ রবিউল আলম | চন্দনী ২নং ওয়ার্ড |
|
২১ | আবুল হাসেম | খানগঞ্জ ১নং ওয়ার্ড |
|
২২ | মোঃ মোজাহার আলী | খানগঞ্জ ৩নং ওয়ার্ড |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS